Nr. Stāvs Istabu skaits Izmantojamā platība Balkons / Terase Kopējā platība 1 m² cena Cena
1 1 2 82.02 82.02 0 EUR 1000000 EUR
2 1 2 55.75 55.75 0 EUR 0 EUR
3 1 3 79.36 79.36 0 EUR 0 EUR
4 1 2 66.86 66.86 0 EUR 0 EUR
5 2 2 90.83 90.83 0 EUR 0 EUR
6 2 2 65.58 65.58 0 EUR 0 EUR
7 2 3 85.07 85.07 0 EUR 0 EUR
8 2 3 104.84 104.84 0 EUR 0 EUR
9 3 4 132.38 132.38 0 EUR 0 EUR
10 3 2 65.58 65.58 0 EUR 0 EUR
11 3 3 84.93 18.35 103.28 0 EUR 0 EUR
12 3 3 104.84 104.84 0 EUR 0 EUR
13 4 3 90.35 37.69 120.04 0 EUR 0 EUR
14 4 2 65.58 65.58 0 EUR 0 EUR
15 4 3 84.77 18.35 103.12 0 EUR 0 EUR
16 4 3 104.89 104.89 0 EUR 0 EUR
17 5 2 72.02 14.12 86.14 0 EUR 0 EUR
18 5 2 65.58 65.58 0 EUR 0 EUR
19 5 3 84.66 18.35 103.01 0 EUR 0 EUR
20 5 3 104.84 104.84 0 EUR 0 EUR
21 6 1 53.23 14.13 67.36 0 EUR 0 EUR
22 6 2 65.57 65.57 0 EUR 0 EUR
23 6 3 81.63 18.35 99.98 0 EUR 0 EUR
24 6 3 107.74 107.74 0 EUR 0 EUR
24 7 1 38.62 104.65 143.27 0 EUR 0 EUR
25 7 2 69.56 108.49 178.05 0 EUR 0 EUR
Drukāt